合同包1(骨灰盅采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
镇平县玉福工艺品厂 | 镇平县玉神路与玉龙路交叉口向西200米 | 折扣率:93.00% |
合同包2(骨灰盅采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
福建省德化县顺茂工艺品有限公司 | 福建省泉州市德化县浔中镇城后东路76号 | 折扣率:80.00% |
合同包1(骨灰盅采购):
货物类(镇平县玉福工艺品厂)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 殡仪设备及用品 | 骨灰盅采购 | 玉福 | ●玉黄盅:直径*高:21*22 cm米黄玉 大理石盅:直径*高:22*23 cm云石 大理石塔:直径*高:30*42 cm云石 琉璃经文大理石盅:直径*高:21*22 cm琉璃合成 ●福寿双全木盒:长*宽*高34*22*20 cm印加木 梦归故里木盒:长*宽*高:34*22.5*19cm印加木 九龙木盒:长*宽*高:34*23*22 cm酸枝木 龙凤盅:直径*高:21*25 cm1300℃高温烧制陶瓷 金色小塔:直径*高:26*28 cm1300℃高温烧制陶瓷 金色中塔:直径*高:29*40 cm1300℃高温烧制陶瓷 青山绿水塔:直径*高:29*40 cm1300℃高温烧制陶瓷 金色龙凤塔:直径*高:37*51 cm1300℃高温烧制陶瓷 | 1.00(批) | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
合同包2(骨灰盅采购):
货物类(福建省德化县顺茂工艺品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 殡仪设备及用品 | 骨灰盅采购 | 顺茂 | 满足招标文件第二章采购需求中关于规格型号的要求 | 1.00(批) | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
吕勇平、黎婉华、陈礼生、刘建梅、罗宏斌
代理服务收费标准 | 中标(成交)人须向采购代理机构交纳招标代理服务费及评审费。本项目中标(成交)人应缴纳的代理服务费的收费标准和规定参考《中华人民共和国国家计划委员会关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)的货物类标准计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 骨灰盅采购 | 4.8 | 中标(成交)供应商 |
2 | 骨灰盅采购 | 4.8 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(骨灰盅采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镇平县玉福工艺品厂 | 通过 | 通过 | 47.00 | 15.00 | 4.67 | 17.74 | 84.41 | 1 | 1 |
福建省德化县顺茂工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.90 | 15.00 | 4.67 | 20.63 | 82.20 | 2 | 2 |
江西林泉乐殡葬有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 15.00 | 4.69 | 30.00 | 72.69 | 3 | |
东阳市故名居木制品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 15.00 | 4.69 | 23.57 | 71.86 | 4 | |
泉州市星星工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.10 | 11.00 | 4.67 | 26.19 | 69.96 | 5 | |
大埔县高陂九社邱标实业有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 15.00 | 4.69 | 20.63 | 68.52 | 6 | |
广东千瑞实业有限公司 | 通过 | 通过 | 27.70 | 15.00 | 4.69 | 20.63 | 68.02 | 7 | |
福建省长汀县祥锋工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 14.00 | 4.69 | 21.15 | 64.24 | 8 | |
江门万福殡葬服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 8.00 | 4.67 | 17.37 | 49.24 | 9 | |
广州中城商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
合同包2(骨灰盅采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省德化县顺茂工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.90 | 15.00 | 4.67 | 20.63 | 82.20 | 1 | 1 |
江西林泉乐殡葬有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 15.00 | 4.69 | 30.00 | 72.69 | 2 | 2 |
大埔县高陂九社邱标实业有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 15.00 | 4.69 | 24.26 | 72.15 | 3 | |
东阳市故名居木制品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 15.00 | 4.69 | 23.57 | 71.86 | 4 | |
泉州市星星工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.10 | 11.00 | 4.67 | 26.19 | 69.96 | 5 | |
广东千瑞实业有限公司 | 通过 | 通过 | 26.70 | 15.00 | 4.69 | 20.63 | 67.02 | 6 | |
福建省长汀县祥锋工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 14.00 | 4.69 | 21.15 | 65.04 | 7 |
名 称:广州市从化区殡仪馆
地 址:广州市从化区江埔街环市东路100号
联系方式:020-87980400
名 称:广东智汇城市招标采购有限公司
地 址:广州市天河区元岗路340号天汇大厦4楼4008A单元
联系方式:020-83626645
项目联系人:麦小姐
电 话:020-83626645