合同包1(东莞市应急管理局樟木头分局生活类救助物资及应急装备物资采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东晨凯科技有限公司 | 广州市花都区新华街建设北路196号501、502房 | 1,978,108.00元 |
合同包1(东莞市应急管理局樟木头分局生活类救助物资及应急装备物资采购项目):
货物类(广东晨凯科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 钢塑床类 | 折叠床 | 京诚豪斯 | haosi-112 | 1,000.0000(张) | 181.0000 | 181,000.0000 |
| 1-2 | 船帆、风帆和野营用等物品 | 防潮垫 | 战利行 | 定制 | 1,000.0000(张) | 54.0000 | 54,000.0000 |
| 1-3 | 其他床上装具 | 蚊帐 | 捷瀚 | 定制 | 1,000.0000(个) | 27.0000 | 27,000.0000 |
| 1-4 | 其他床上装具 | 凉席 | 捷瀚 | 定制 | 1,000.0000(张) | 60.0000 | 60,000.0000 |
| 1-5 | 其他被服 | 棉被 | 冀诚 | xmy-063 | 1,000.0000(张) | 132.0000 | 132,000.0000 |
| 1-6 | 场地用灯 | 户外场地照明灯 | 绿色亿嘉 | YJ6116 | 10.0000(个) | 1,790.0000 | 17,900.0000 |
| 1-7 | 手电筒 | 手电筒 | 星牛宝牌 | XN-2206 | 1,000.0000(个) | 32.0000 | 32,000.0000 |
| 1-8 | 室内照明灯具 | 帐篷照明灯 | 西卫 | DZ561 | 100.0000(个) | 148.0000 | 14,800.0000 |
| 1-9 | 电源插座和转换器 | 移动线盘 | 亿涛 | CR-303 | 5.0000(个) | 499.0000 | 2,495.0000 |
| 1-10 | 其他被服 | 防寒服 | 鑫梦耀 | xmy-058 | 1,000.0000(件) | 122.0000 | 122,000.0000 |
| 1-11 | 消防设备 | 激流救生衣 | 亚斯安 | HS-91-1 | 60.0000(件) | 370.0000 | 22,200.0000 |
| 1-12 | 其他被服 | 雨衣套装 | 捷瀚 | JH-YY32 | 1,000.0000(套) | 76.0000 | 76,000.0000 |
| 1-13 | 鞋、靴及附件 | 雨鞋 | 捷瀚 | JH-9S9 | 1,000.0000(双) | 59.0000 | 59,000.0000 |
| 1-14 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 家庭应急包 | 捷瀚 | JH-YJB12 | 1,000.0000(个) | 263.0000 | 263,000.0000 |
| 1-15 | 塑料制品 | 脸盆 | 捷瀚 | JH-LP35 | 1,000.0000(个) | 17.0000 | 17,000.0000 |
| 1-16 | 塑料制品 | 水桶 | 捷瀚 | JH-STHS1 | 1,000.0000(个) | 23.0000 | 23,000.0000 |
| 1-17 | 天篷、遮阳篷、帐篷 | 救灾帐篷 | 京诚豪斯 | haosi-885 | 50.0000(顶) | 1,480.0000 | 74,000.0000 |
| 1-18 | 其他台、桌类 | 便携折叠桌 | 兵行天下 | 1200×600×750mm | 100.0000(张) | 140.0000 | 14,000.0000 |
| 1-19 | 其他椅凳类 | 便携折叠椅 | 兵行天下 | 定制 | 200.0000(把) | 79.0000 | 15,800.0000 |
| 1-20 | 天篷、遮阳篷、帐篷 | 指挥帐篷 | 动房牌 | CJZP-96指挥 | 1.0000(顶) | 24,800.0000 | 24,800.0000 |
| 1-21 | 饮水器 | 净水车 | 净易 | PF115B | 10.0000(辆) | 19,800.0000 | 198,000.0000 |
| 1-22 | 方便食品 | 方便食品 | 特陆 | 200g | 300.0000(件) | 180.0000 | 54,000.0000 |
| 1-23 | 排灌机械 | 水源泵 | 利东 | JBQ5.0/9.5-ZE500A | 2.0000(台) | 54,000.0000 | 108,000.0000 |
| 1-24 | 排灌机械 | 吸水管 | 利东 | 定制 | 6.0000(根) | 336.0000 | 2,016.0000 |
| 1-25 | 排灌机械 | 接力泵 | 凯威 | JBQ-300/2.8-CV | 4.0000(台) | 35,450.0000 | 141,800.0000 |
| 1-26 | 排灌机械 | 便携式水泵吸水管 | 凯威 | 定制 | 6.0000(根) | 246.0000 | 1,476.0000 |
| 1-27 | 消防设备 | 65mm水带 | 润泽 | 13-65-30 | 7.0000(卷) | 183.0000 | 1,281.0000 |
| 1-28 | 消防设备 | 40mm水带 | 润泽 | 20-40-30 | 100.0000(卷) | 230.0000 | 23,000.0000 |
| 1-29 | 消防设备 | 25mm水带 | 润泽 | 50-25-30 | 20.0000(卷) | 285.0000 | 5,700.0000 |
| 1-30 | 消防设备 | 40mm止回阀 | 林晟 | LSDXF-1 | 6.0000(只) | 475.0000 | 2,850.0000 |
| 1-31 | 消防设备 | 40mm转25mm三叉分水器 | 润泽 | 40-25 | 3.0000(只) | 800.0000 | 2,400.0000 |
| 1-32 | 消防设备 | 25mm水枪头 | 润泽 | 25 | 4.0000(支) | 170.0000 | 680.0000 |
| 1-33 | 消防设备 | 40mm水枪头 | 林晟 | LSSQT-1 | 4.0000(支) | 170.0000 | 680.0000 |
| 1-34 | 消防设备 | 水带背包 | 林晟 | LSBB-SD | 20.0000(个) | 196.0000 | 3,920.0000 |
| 1-35 | 消防设备 | 风力灭火机 | 兴虎 | 6MF-19-43(EB650) | 10.0000(部) | 870.0000 | 8,700.0000 |
| 1-36 | 植物管理机械 | 油锯 | 兴虎 | YD-45 | 20.0000(台) | 780.0000 | 15,600.0000 |
| 1-37 | 消防设备 | 40多功能枪头 | 祥和 | QLD6.0/6.5I | 10.0000(个) | 75.0000 | 750.0000 |
| 1-38 | 排灌机械 | 移动泵车 | 贝隆 | GP200LE | 6.0000(台) | 23,400.0000 | 140,400.0000 |
| 1-39 | 消防设备 | 水域救援头盔 | 步行者 | BXZ-TK07 | 60.0000(顶) | 138.0000 | 8,280.0000 |
| 1-40 | 消防设备 | 水域救援鞋 | 步行者 | BXZ-JYX01 | 60.0000(双) | 368.0000 | 22,080.0000 |
| 1-41 | 消防设备 | 水域救援手套 | 步行者 | BXZ-JYST01 | 60.0000(双) | 75.0000 | 4,500.0000 |
蔡自文(采购人代表)、谭亮、赵历、梁飞丽、张佳伟
| 代理服务收费标准 | 以中标(成交)金额作为采购代理服务费的计算基数,采用差额定率累进法计算,具体计算费率按规定标准“货物类”收取代理服务费。100万元以下,1.5%;100~500万元,1.1%;500~1000万元,0.8%;1000~5000万元,0.5%;5000万元~1亿元,0.25%;1~5亿元,0.05%;5~10亿元,0.035%;10~50亿元,0.008%;50~100亿元,0.006%;100亿以上,0.004%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 东莞市应急管理局樟木头分局生活类救助物资及应急装备物资采购项目 | 2.5759 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(东莞市应急管理局樟木头分局生活类救助物资及应急装备物资采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东晨凯科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 10.00 | 33.87 | 85.87 | 1 | 1 |
| 广东云之彩应急技术有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 10.00 | 40.00 | 81.60 | 2 | 2 |
| 盛远龙石(四川)智能装备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 10.00 | 35.55 | 74.15 | 3 | 3 |
| 深圳市鸿盈鸿科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 10.00 | 39.67 | 73.87 | 4 | |
| 深圳市欣赛通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 10.00 | 39.41 | 71.61 | 5 | |
| 广东洁库机械有限责任公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 10.00 | 37.27 | 71.47 | 6 | |
| 湖南轩卓商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 10.00 | 33.83 | 71.43 | 7 | |
| 深圳恒升应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.80 | 10.00 | 39.88 | 70.68 | 8 | |
| 深圳市安梦娜家居科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 10.00 | 30.11 | 64.71 | 9 | |
| 东莞昊辉安全应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 10.00 | 30.41 | 63.81 | 10 | |
| 深圳市强泰装备集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.20 | 10.00 | 34.80 | 62.00 | 11 | |
| 湖南虎觉科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 8.00 | 26.66 | 52.66 | 12 | |
| 广东军融数智科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.60 | 4.00 | 26.64 | 48.24 | 13 |
名 称:东莞市应急管理局樟木头分局
地 址:东莞市樟木头镇政通路1号
联系方式:0769-87706123
名 称:广东智汇城市招标采购有限公司
地 址:东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋1楼
联系方式:0769-22367009
项目联系人:黄婷
电 话:0769-22367009
广东智汇城市招标采购有限公司
2026年04月13日