序号 | 供应商名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工要求 | 工期 | 施工标准 |
1 | 广东海工建设工程有限公司 | 大涌口码头清淤项目 | 按磋商文件标准执行 | 按磋商文件标准执行 | 60个日历天,开工时间以采购人签认的开工报告为准 | 按磋商文件标准执行 |
序号 | 供应商名称 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广东海工建设工程有限公司 | 30.00 | 20.00 | 47.33 | 97.33 | 1 |
2 | 广东小牛建设工程有限公司 | 29.38 | 14.00 | 38.67 | 82.05 | 2 |
3 | 深圳市锦得东建筑工程有限公司 | 29.11 | 7.00 | 38.67 | 74.78 | 3 |
广东智汇城市项目管理有限公司
2026年05月13日