合同包1(东莞市应急管理局樟木头分局生活类救助物资及应急装备物资采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 湖南福创科技有限公司 | 白鹭塘路237号中海海润佳园S3栋104 | 1,928,501.00元 |
合同包1(东莞市应急管理局樟木头分局生活类救助物资及应急装备物资采购项目):
货物类(湖南福创科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 钢塑床类 | 折叠床 | 涿佳户外 | zhuojia-555 | 1,000.0000(张) | 168.0000 | 168,000.0000 |
| 1-2 | 船帆、风帆和野营用等物品 | 防潮垫 | 四方客 | 定制 | 1,000.0000(张) | 45.0000 | 45,000.0000 |
| 1-3 | 其他床上装具 | 蚊帐 | 傲航 | 定制 | 1,000.0000(个) | 27.0000 | 27,000.0000 |
| 1-4 | 其他床上装具 | 凉席 | 傲航 | 定制 | 1,000.0000(张) | 56.0000 | 56,000.0000 |
| 1-5 | 其他被服 | 棉被 | 浩磊 | Hl56 | 1,000.0000(张) | 127.0000 | 127,000.0000 |
| 1-6 | 场地用灯 | 户外场地照明灯 | 绿色亿嘉 | YJ6116 | 10.0000(个) | 1,665.0000 | 16,650.0000 |
| 1-7 | 手电筒 | 手电筒 | 星牛宝牌 | XN-2206 | 1,000.0000(个) | 31.0000 | 31,000.0000 |
| 1-8 | 室内照明灯具 | 帐篷照明灯 | 西卫 | DZ561 | 100.0000(个) | 146.0000 | 14,600.0000 |
| 1-9 | 电源插座和转换器 | 移动线盘 | 泽优 | ZY-S31016 | 5.0000(个) | 495.0000 | 2,475.0000 |
| 1-10 | 其他被服 | 防寒服 | 浩磊 | Hl57 | 1,000.0000(件) | 120.0000 | 120,000.0000 |
| 1-11 | 消防设备 | 激流救生衣 | 科翼 | HB-91-1 | 60.0000(件) | 366.0000 | 21,960.0000 |
| 1-12 | 其他被服 | 雨衣套装 | 傲航 | AH-G3E8 | 1,000.0000(套) | 75.0000 | 75,000.0000 |
| 1-13 | 鞋、靴及附件 | 雨鞋 | 傲航 | AH-9S989 | 1,000.0000(双) | 58.0000 | 58,000.0000 |
| 1-14 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 家庭应急包 | 傲航 | AH-11UP8 | 1,000.0000(个) | 261.0000 | 261,000.0000 |
| 1-15 | 塑料制品 | 脸盆 | 傲航 | AH-856LK | 1,000.0000(个) | 15.0000 | 15,000.0000 |
| 1-16 | 塑料制品 | 水桶 | 傲航 | AH-8M946 | 1,000.0000(个) | 22.0000 | 22,000.0000 |
| 1-17 | 天篷、遮阳篷、帐篷 | 救灾帐篷 | 涿佳户外 | zhuojia-770 | 50.0000(顶) | 1,477.0000 | 73,850.0000 |
| 1-18 | 其他台、桌类 | 便携折叠桌 | 金戈奇兵 | 定制 | 100.0000(张) | 136.0000 | 13,600.0000 |
| 1-19 | 其他椅凳类 | 便携折叠椅 | 金戈奇兵 | 定制 | 200.0000(把) | 78.0000 | 15,600.0000 |
| 1-20 | 天篷、遮阳篷、帐篷 | 指挥帐篷 | 宸雅 | 96型(2000-108型) | 1.0000(顶) | 24,050.0000 | 24,050.0000 |
| 1-21 | 饮水器 | 净水车 | 净易 | PF115B | 10.0000(辆) | 19,820.0000 | 198,200.0000 |
| 1-22 | 方便食品 | 方便食品 | 特陆/绿之润/欣鸿宇 | 90型/定制/定制 | 300.0000(件) | 179.0000 | 53,700.0000 |
| 1-23 | 排灌机械 | 水源泵 | 安航 | JBQ5.0/10.5 | 2.0000(台) | 54,600.0000 | 109,200.0000 |
| 1-24 | 排灌机械 | 吸水管 | 安航 | JBQ5.0/10.5-1 | 6.0000(根) | 338.0000 | 2,028.0000 |
| 1-25 | 排灌机械 | 接力泵 | 凯威 | JBQ-300/2.8-CV | 4.0000(台) | 35,500.0000 | 142,000.0000 |
| 1-26 | 排灌机械 | 便携式水泵吸水管 | 凯威 | JBQ-300/2.8-CV-1 | 6.0000(根) | 245.0000 | 1,470.0000 |
| 1-27 | 消防设备 | 65mm水带 | 四海 | 13-65-30 | 7.0000(卷) | 178.0000 | 1,246.0000 |
| 1-28 | 消防设备 | 40mm水带 | 四海 | 20-40-30 | 100.0000(卷) | 228.0000 | 22,800.0000 |
| 1-29 | 消防设备 | 25mm水带 | 四海 | 50-25-30 | 20.0000(卷) | 278.0000 | 5,560.0000 |
| 1-30 | 消防设备 | 40mm止回阀 | 祥磊 | ZS40Z | 6.0000(只) | 476.0000 | 2,856.0000 |
| 1-31 | 消防设备 | 40mm转25mm三叉分水器 | 祥磊 | FIII65/40*3-2.5 | 3.0000(只) | 780.0000 | 2,340.0000 |
| 1-32 | 消防设备 | 25mm水枪头 | 祥磊 | QZ25 | 4.0000(支) | 175.0000 | 700.0000 |
| 1-33 | 消防设备 | 40mm水枪头 | 祥磊 | QZ40 | 4.0000(支) | 169.0000 | 676.0000 |
| 1-34 | 消防设备 | 水带背包 | 维泰 | 定制 | 20.0000(个) | 188.0000 | 3,760.0000 |
| 1-35 | 消防设备 | 风力灭火机 | KAVZI | KZ-9799 | 10.0000(部) | 860.0000 | 8,600.0000 |
| 1-36 | 植物管理机械 | 油锯 | KAVZI | KZ-65 | 20.0000(台) | 775.0000 | 15,500.0000 |
| 1-37 | 消防设备 | 40多功能枪头 | 祥磊 | S40A | 10.0000(个) | 70.0000 | 700.0000 |
| 1-38 | 排灌机械 | 移动泵车 | 龙野 | LY-200QE | 6.0000(台) | 22,600.0000 | 135,600.0000 |
| 1-39 | 消防设备 | 水域救援头盔 | 顺舟安 | SZ-TK07 | 60.0000(顶) | 130.0000 | 7,800.0000 |
| 1-40 | 消防设备 | 水域救援鞋 | 顺舟安 | SZ-JYX01 | 60.0000(双) | 360.0000 | 21,600.0000 |
| 1-41 | 消防设备 | 水域救援手套 | 顺舟安 | SZ-JYST01 | 60.0000(双) | 73.0000 | 4,380.0000 |
赵历、徐杰、彭显荣、张洣凤、蔡自文(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 以中标(成交)金额作为采购代理服务费的计算基数,采用差额定率累进法计算,具体计算费率按规定标准“货物类”收取代理服务费。100万元以下,1.5%;100~500万元,1.1%;500~1000万元,0.8%;1000~5000万元,0.5%;5000万元~1亿元,0.25%;1~5亿元,0.05%;5~10亿元,0.035%;10~50亿元,0.008%;50~100亿元,0.006%;100亿以上,0.004%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 东莞市应急管理局樟木头分局生活类救助物资及应急装备物资采购项目 | 2.5214 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(东莞市应急管理局樟木头分局生活类救助物资及应急装备物资采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南福创科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 10.00 | 24.99 | 78.59 | 1 | 1 |
| 盛远龙石(四川)智能装备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 10.00 | 30.94 | 74.54 | 2 | 2 |
| 广东云之彩应急技术有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 10.00 | 28.78 | 72.58 | 3 | 3 |
| 东莞昊辉安全应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 10.00 | 25.40 | 67.00 | 4 | |
| 广东承源颢菲科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 10.00 | 25.64 | 63.64 | 5 | |
| 内蒙古昭晖商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 18.20 | 4.00 | 40.00 | 62.20 | 6 | |
| 广东众安应急救援设备有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 10.00 | 19.83 | 60.63 | 7 | |
| 广东惠铭应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 10.00 | 25.48 | 59.88 | 8 | |
| 深圳市安梦娜家居科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 10.00 | 16.85 | 52.25 | 9 | |
| 深圳市强泰装备集团有限公司 | 通过 | 通过 | 16.40 | 10.00 | 25.03 | 51.43 | 10 | |
| 言成装备(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 7.00 | 16.45 | 43.45 | 11 | |
| 广东军融数智科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 4.00 | 18.04 | 40.44 | 12 | |
| 广州红树林胶业有限公司 | 通过 | 通过 | 18.20 | 4.00 | 17.81 | 40.01 | 13 |
名 称:东莞市应急管理局樟木头分局
地 址:东莞市樟木头镇政通路1号
联系方式:0769-87706123
名 称:广东智汇城市招标采购有限公司
地 址:东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋1楼
联系方式:0769-22367009
项目联系人:黄婷
电 话:0769-22367009
广东智汇城市招标采购有限公司
2026年05月28日