序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 佛山市数据开发有限公司 | 外场终端养护 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 佛山市数据开发有限公司 | 8.49 | 20.00 | 63.33 | 91.82 | 1 |
2 | 广州数字方舟信息技术股份有限公司 | 7.96 | 20.00 | 61.33 | 89.29 | 2 |
3 | 广州泛尔维工程技术服务有限公司 | 10.00 | 16.00 | 58.33 | 84.33 | 3 |
4 | 广东航鑫工程勘察设计有限公司 | 8.42 | 17.00 | 52.00 | 77.42 | 4 |
5 | 广州市同途电子技术有限公司 | 8.68 | 16.00 | 50.67 | 75.35 | 5 |
6 | 广州嘉航通信科技有限公司 | 8.30 | 12.00 | 53.33 | 73.63 | 6 |
电话:020-83626645