合同包1(蔬菜、水果配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东中麦膳食科技有限公司 | 广东省东莞市茶山镇鲤鱼山工业路一街11号1号楼201室 | 折扣率:93.00% |
合同包2(鲜肉、水产类配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市容创食品有限公司 | 广东省东莞市中堂镇东泊工业路30号5栋202室 | 折扣率:88.00% |
合同包3(副食品、大米类配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东正东食用农产品有限公司 | 广东省东莞市万江街道环城西路万江段12号13号楼 | 折扣率:94.00% |
合同包4(冻肉、冰鲜类配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市朗丰食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道旧锡边路18号134室 | 折扣率:95.00% |
合同包5(面制品、鲜肉制品类配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市禾心食品供应链有限公司 | -1 | 折扣率:90.00% |
合同包1(蔬菜、水果配送服务):
服务类(广东中麦膳食科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他批发服务 | 蔬菜、水果配送服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 1年(具体起止时间合同签订时确定),服务期满或合同期内项目结算金额达到项目采购包预算金额的,合同自动终止。 | 按招标文件服务标准执行 |
合同包2(鲜肉、水产类配送服务):
服务类(东莞市容创食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他批发服务 | 鲜肉、水产类配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 1年(具体起止时间合同签订时确定),服务期满或合同期内项目结算金额达到项目采购包预算金额的,合同自动终止。 | 按招标文件要求执行 |
合同包3(副食品、大米类配送服务):
服务类(广东正东食用农产品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他批发服务 | 副食品、大米类配送服务 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 1年(具体起止时间合同签订时确定),服务期满或合同期内项目结算金额达到项目采购包预算金额的,合同自动终止。 | 完全按照招标文件要求执行。 |
合同包4(冻肉、冰鲜类配送服务):
服务类(东莞市朗丰食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他批发服务 | 冻肉、冰鲜类配送服务 | 按招标文件规定的服务范围 | 按招标文件规定的服务要求 | 1 年(具体起止时间合同签订时确定),服务期满或合同期内项目结算金额达到项目采购包预算金额的,合同自动终止。 | 按招标文件规定的服务标准 |
合同包5(面制品、鲜肉制品类配送服务):
服务类(东莞市禾心食品供应链有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他批发服务 | 面制品、鲜肉制品类配送服务 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 1年(具体起止时间合同签订时确定),服务期满或合同期内项目结算金额达到项目采购包预算金额的,合同自动终止。 | 详见招标文件要求 |
刘梅花、温庭斌、钟胜美、傅日梁、王兆江、陈自贤(采购人代表)、莫淑娟(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | (1)包组1:向中标人定额收取服务费27,076.00元(人民币贰万柒仟零柒拾陆元整) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 蔬菜、水果配送服务 | 2.7076 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 鲜肉、水产类配送服务 | 2.9774 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 副食品、大米类配送服务 | 4.9 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 冻肉、冰鲜类配送服务 | 5.1661 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 面制品、鲜肉制品类配送服务 | 1.6658 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(蔬菜、水果配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东中麦膳食科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 25.00 | 13.23 | 88.37 | 1 | 1 |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 25.00 | 15.00 | 85.86 | 2 | 2 |
| 广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 25.00 | 13.67 | 83.24 | 3 | 3 |
| 东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.29 | 25.00 | 13.09 | 81.38 | 4 | |
| 东莞市绿品农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 25.00 | 13.44 | 80.87 | 5 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 25.00 | 14.47 | 80.61 | 6 | |
| 东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 25.00 | 13.98 | 80.55 | 7 | |
| 广东南部湾控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 25.00 | 12.95 | 79.09 | 8 | |
| 东莞市榕祥食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 25.00 | 13.37 | 79.08 | 9 | |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 25.00 | 13.37 | 78.23 | 10 | |
| 厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 25.00 | 13.37 | 78.23 | 11 | |
| 昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 25.00 | 12.95 | 76.09 | 12 | |
| 东莞市思韵膳食配送有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 25.00 | 12.95 | 75.66 | 13 | |
| 东莞市朗丰食品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 25.00 | 12.95 | 75.24 | 14 |
合同包2(鲜肉、水产类配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市容创食品有限公司 | 通过 | 通过 | 53.57 | 25.00 | 13.98 | 92.55 | 1 | 1 |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 25.00 | 15.00 | 85.86 | 2 | 2 |
| 广东正东食用农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 25.00 | 13.67 | 85.38 | 3 | 3 |
| 东莞市丰盛年农业有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 25.00 | 13.37 | 83.37 | 4 | |
| 广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 25.00 | 13.67 | 83.24 | 5 | |
| 东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.29 | 25.00 | 13.09 | 81.38 | 6 | |
| 东莞市绿品农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 25.00 | 13.44 | 80.87 | 7 | |
| 广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 25.00 | 13.23 | 80.66 | 8 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 25.00 | 13.67 | 79.81 | 9 | |
| 广东南部湾控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 25.00 | 12.95 | 79.09 | 10 | |
| 东莞市榕祥食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 25.00 | 13.37 | 79.08 | 11 | |
| 东莞市朗丰食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 25.00 | 12.95 | 78.24 | 12 | |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 25.00 | 13.37 | 78.23 | 13 | |
| 厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 25.00 | 13.37 | 78.23 | 14 | |
| 昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 25.00 | 12.95 | 76.09 | 15 | |
| 东莞市思韵膳食配送有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 25.00 | 12.95 | 75.66 | 16 | |
| 东莞市广垦食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 22.50 | 13.82 | 68.46 | 17 |
合同包3(副食品、大米类配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东正东食用农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 25.00 | 14.60 | 89.74 | 1 | 1 |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.14 | 25.00 | 14.92 | 84.06 | 2 | 2 |
| 东莞市朗丰食品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 25.00 | 14.45 | 83.16 | 3 | 3 |
| 东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 25.00 | 14.60 | 82.46 | 4 | |
| 东莞市绿品农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 25.00 | 15.00 | 82.43 | 5 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 25.00 | 14.92 | 81.06 | 6 | |
| 东莞市榕祥食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 25.00 | 14.92 | 80.63 | 7 | |
| 厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 25.00 | 14.92 | 79.78 | 8 | |
| 广东南部湾控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 25.00 | 14.45 | 79.74 | 9 | |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 25.00 | 14.76 | 79.19 | 10 | |
| 昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 25.00 | 14.45 | 78.45 | 11 | |
| 东莞市思韵膳食配送有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 25.00 | 14.45 | 76.31 | 12 |
合同包4(冻肉、冰鲜类配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市朗丰食品有限公司 | 通过 | 通过 | 51.43 | 25.00 | 12.95 | 89.38 | 1 | 1 |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 25.00 | 15.00 | 84.57 | 2 | 2 |
| 东莞市丰盛年农业有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 25.00 | 13.37 | 83.37 | 3 | 3 |
| 东莞市绿品农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 25.00 | 13.44 | 81.30 | 4 | |
| 东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 25.00 | 13.09 | 80.95 | 5 | |
| 广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 25.00 | 13.23 | 80.66 | 6 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 25.00 | 14.30 | 80.44 | 7 | |
| 东莞市榕祥食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 25.00 | 13.37 | 79.08 | 8 | |
| 厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 25.00 | 13.37 | 78.23 | 9 | |
| 东莞市岩丰供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 25.00 | 13.67 | 78.10 | 10 | |
| 广东南部湾控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 25.00 | 12.95 | 77.81 | 11 | |
| 昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 25.00 | 12.95 | 77.38 | 12 | |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 25.00 | 13.37 | 77.37 | 13 | |
| 东莞市思韵膳食配送有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 25.00 | 12.95 | 75.66 | 14 |
合同包5(面制品、鲜肉制品类配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市禾心食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 52.29 | 25.00 | 14.17 | 91.46 | 1 | 1 |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 25.00 | 15.00 | 84.57 | 2 | 2 |
| 东莞市绿品农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 25.00 | 13.93 | 83.50 | 3 | 3 |
| 东莞市朗丰食品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.29 | 25.00 | 13.42 | 81.71 | 4 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 25.00 | 14.83 | 80.97 | 5 | |
| 东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 25.00 | 13.56 | 79.70 | 6 | |
| 厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 25.00 | 13.86 | 78.72 | 7 | |
| 广东南部湾控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 25.00 | 13.42 | 78.28 | 8 | |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 25.00 | 13.86 | 77.86 | 9 | |
| 昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 25.00 | 13.42 | 77.85 | 10 |
名 称:东莞市第六高级中学
地 址:东莞市寮步镇文昌路6号
联系方式:0769-23382388
名 称:广东智汇城市招标采购有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋
联系方式:0769-22367009
项目联系人:何舜禹
电 话:0769-22367009
广东智汇城市招标采购有限公司
2026年08月17日