合同包1(金梧桐美食盛典及大湾区高品质餐饮发展论坛服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东嫣然唐文化传播有限公司 | 广东省东莞市东城街道东城南路东城段1号1栋1106室 | 2,100,000.00元 |
合同包1(金梧桐美食盛典及大湾区高品质餐饮发展论坛服务):
服务类(广东嫣然唐文化传播有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 群众文化活动服务 | 视觉设计 | 活动标志及主视觉、背景板、资料、工作证件、嘉宾邀请函、奖牌设计等 | 按招标文件采购要求 | 自合同签订之日起至全部活动内容完成验收之日止 | 按招标文件采购要求 | 63,800.00 |
1-1 | 群众文化活动服务 | 宣传推广 | 现场摄影摄像,活动前中后期宣传(包含宣传片、推文、通稿撰写等) | 按招标文件采购要求 | 自合同签订之日起至全部活动内容完成验收之日止 | 按招标文件采购要求 | 641,500.00 |
1-1 | 群众文化活动服务 | 活动执行 | 服务团队不少于39人 | 按招标文件采购要求 | 自合同签订之日起至全部活动内容完成验收之日止 | 按招标文件采购要求 | 175,750.00 |
1-1 | 群众文化活动服务 | 其他费用 | 税金、保险等不可预计费用 | 按招标文件采购要求 | 自合同签订之日起至全部活动内容完成验收之日止 | 按招标文件采购要求 | 349,000.00 |
1-1 | 群众文化活动服务 | 活动策划统筹 | 颁奖典礼及晚宴、大湾区餐饮高峰论坛 | 按招标文件采购要求 | 自合同签订之日起至全部活动内容完成验收之日止 | 按招标文件采购要求 | 60,900.00 |
1-1 | 群众文化活动服务 | 现场搭建 | 活动场地内物料搭建(灯光舞美、桌椅、美陈、LED屏等) | 按招标文件采购要求 | 自合同签订之日起至全部活动内容完成验收之日止 | 按招标文件采购要求 | 809,050.00 |
卢建炜(采购人代表)、黄伟金、张柱东、杨庆锦、梁伟安
代理服务收费标准 | 参照国家计委文件“计价格[2002]1980号文”、“发改办价格[2003]857号文”和“发改价格[2011]534号文”的规定标准执行。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 金梧桐美食盛典及大湾区高品质餐饮发展论坛服务 | 2.38 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(金梧桐美食盛典及大湾区高品质餐饮发展论坛服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东嫣然唐文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 15.00 | 17.14 | 87.14 | 1 | 1 |
东莞市云越文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 7.00 | 16.82 | 60.62 | 2 | 2 |
东莞市星拓文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 5.00 | 18.00 | 59.00 | 3 | |
东莞市趣思文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 3.00 | 20.00 | 55.00 | 4 |
名 称:东莞市东城街道经济发展局
地 址:东莞市东城街道东城大道561号
联系方式:(0769)22331375
名 称:广东智汇城市招标采购有限公司东莞分公司
地 址:东莞市东城街道东莞大道19号鼎峰卡布斯国际广场A座1108室
联系方式:0769-22367009
项目联系人:黄婷
电 话:0769-22367009
广东智汇城市招标采购有限公司东莞分公司
2024年05月29日