合同包1(东莞市黄江镇梅塘南片区汇入深圳市水体整治工程运维服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东英瀚环境科技有限公司 | 松山湖园区科技四路16号1栋503室 | 10,579,757.56元 |
合同包1(东莞市黄江镇梅塘南片区汇入深圳市水体整治工程运维服务项目):
服务类(广东英瀚环境科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他水污染治理服务 | 砾间滤床接触氧化维护 | 水体整治工程运维服务 | 按本项目《招标文件》要求或行业质量检验评定的合格标准。 | 运营合同签订之日起二年 | 1期:达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 201,220.00 |
1-1 | 其他水污染治理服务 | 水生植物保养与补种 | 水体整治工程运维服务 | 按本项目《招标文件》要求或行业质量检验评定的合格标准。 | 运营合同签订之日起二年 | 1期:达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 201,220.00 |
1-1 | 其他水污染治理服务 | 沿岸植被抚育与补种 | 水体整治工程运维服务 | 按本项目《招标文件》要求或行业质量检验评定的合格标准。 | 运营合同签订之日起二年 | 1期:达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 271,220.00 |
1-1 | 其他水污染治理服务 | 水面垃圾的打捞清运 | 水体整治工程运维服务 | 按本项目《招标文件》要求或行业质量检验评定的合格标准。 | 运营合同签订之日起二年 | 1期:达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 41,217.56 |
1-1 | 其他水污染治理服务 | 分散式污水处理设备运行维护 | 水体整治工程运维服务 | 按本项目《招标文件》要求或行业质量检验评定的合格标准。 | 运营合同签订之日起二年 | 1期:达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 9,000,000.00 |
1-1 | 其他水污染治理服务 | 配套管网的运行维护 | 水体整治工程运维服务 | 按本项目《招标文件》要求或行业质量检验评定的合格标准。 | 运营合同签订之日起二年 | 1期:达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 201,220.00 |
1-1 | 其他水污染治理服务 | 景观绿化带管理与保洁 | 水体整治工程运维服务 | 按本项目《招标文件》要求或行业质量检验评定的合格标准。 | 运营合同签订之日起二年 | 1期:达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 251,220.00 |
1-1 | 其他水污染治理服务 | 景观设施及照明设施维护 | 水体整治工程运维服务 | 按本项目《招标文件》要求或行业质量检验评定的合格标准。 | 运营合同签订之日起二年 | 1期:达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 211,220.00 |
1-1 | 其他水污染治理服务 | 智慧水务运营管理 | 水体整治工程运维服务 | 按本项目《招标文件》要求或行业质量检验评定的合格标准。 | 运营合同签订之日起二年 | 1期:达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 201,220.00 |
吴家鑫、岳琳涛、孙沙、文春燕、尹旭伦(采购人代表)、袁凤玲、万小宁
代理服务收费标准 | 参照国家计委文件“计价格[2002]1980号文”、“发改办价格[2003]857号文”和“发改价格[2011]534号文”的规定标准执行 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞市黄江镇梅塘南片区汇入深圳市水体整治工程运维服务项目 | 7.0949 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(东莞市黄江镇梅塘南片区汇入深圳市水体整治工程运维服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东英瀚环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 20.00 | 26.67 | 90.96 | 1 | 1 |
东莞博润环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 20.00 | 27.44 | 79.44 | 2 | 2 |
广东荣杰环保工程有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 14.00 | 26.67 | 58.38 | 3 | |
普罗(广州)环保技术有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 5.00 | 26.67 | 56.67 | 4 | |
广东苏辰生态环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 6.00 | 24.01 | 55.87 | 5 | |
广东沣和水生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 13.71 | 2.00 | 30.00 | 45.71 | 6 |
名 称:东莞市生态环境局黄江分局
地 址:东莞市黄江镇聚富路19号
联系方式:(0769)83668232
名 称:广东智汇城市招标采购有限公司东莞分公司
地 址:东莞市东城街道东莞大道东城段19号鼎峰卡布斯国际广场A座11楼1108室
联系方式:(0769)22367009
项目联系人:廖永宜
电 话:(0769)22367009
广东智汇城市招标采购有限公司东莞分公司
2022年05月23日